Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | xiangrui |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | TDZ4-WS |
Minimalne zamówienie: | 1 SET |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Drzewna obudowa |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
Możliwość Supply: | 50 zestawów/miesiąc |
Model: | TDZ4-WS | Maksymalna prędkość: | 4000r/min |
---|---|---|---|
Maksymalna względna siła odśrodkowa: | 2150Xg | Maksymalna pojemność: | 20 ml x 6 |
Hałas maszynowy: | ≦50dB(A) | Zasilanie: | AC220V 50Hz |
Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.): | 280 mmx220 mmx265 mm | Waga netto: | 8kg |
High Light: | Maszyna do niskich prędkości odśrodkowej 4000 r/min,Mała maszyna odśrodkowa 2150xg |
TDZ4-WS Niskoprężna wirówka biurowa Maksymalna prędkość 4000 r/min
Główne osiągi techniczne
·Piękny i elegancki wygląd, przemysłowa powłoka ABS, długa żywotność i łatwe w czyszczeniu.
·W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika maszyna przestaje działać po otwarciu górnej osłony.
·Posiada ciche i płynne działanie, które charakteryzują modele najwyższej klasy.
·W czasie rzeczywistym konwersja odczytu i ustawienie pomiędzy obrotami/RCF, wygodne i szybkie.
·Wymagana prędkość i czas mogą być ustawione zgodnie z potrzebami klienta.
Funkcja pamięci może przechowywać parametry ostatniego przebiegu.
Obszary zastosowań
TDZ4-WS niskoprężna wirówka jest niezbędnym instrumentem do separacji wirówek laboratoryjnych w laboratoriach, szpitalach i uniwersytetach.
Główne parametry techniczne
model | TDZ4-WS |
Maksymalna prędkość | 4000 r/min |
Maksymalna względna siła odśrodkowa | 2150xg |
Maksymalna pojemność | 20 mlx6 |
Dokładność prędkości | ±50 r/min |
Zakres ustawień czasu | 1min~99min |
Hałas maszyny | ¢50dB(A) |
zasilacz | AC220V 50Hz |
Całkowite wymiary (LxWxH) | 280 mmx220 mmx265 mm |
waga netto | 8 kg |
Dostosowanie parametrów wirnika
Numer wirnika | Pojemność wirnika | Maksymalna prędkość | Maksymalna względna siła odśrodkowa | Dostępne dodatkowe adaptery |
Nr 1 Gniwienie rogów | 6x20 ml | 4000 r/min | 2150xg | 10 ml, 5 ml, 2 ml |
Rotor kątowy nr 2 | 8x15 ml | 4000 r/min | 2150xg | 10 ml, 5 ml, 2 ml |
Rotor kątowy nr 3 | 12x7 ml | 4000 r/min | 2150xg | 10 ml, 5 ml, 2 ml |